<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ricardo Serradas</title>
	<atom:link href="http://blog.ricardoserradas.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ricardoserradas.net</link>
	<description>Visual Studio ALM in a nutshell</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 19:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre VSTS vs CVS – Vamos lá então! por Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2009/09/18/vsts-vs-cvs-%e2%80%93-vamos-la-entao/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=15#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[Oi Rodrigo, boa tarde! Tudo certo e você como vai?

Sim, claro! Você consegue ter essa visão dentro do próprio Visual Studio, Eclipse ou até mesmo via web!

E claro, se quiser montar um relatório, com toda a interface do Report Services, que seja atualizado junto com os outros relatórios nativos, você pode também. Basta customizá-lo e criar um Relatório custom utilizando essas dimensões.

Espero ter tirado sua dúvida. Qualquer coisa só chamar!

[]&#039;s
Ricardo Serradas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Rodrigo, boa tarde! Tudo certo e você como vai?</p>
<p>Sim, claro! Você consegue ter essa visão dentro do próprio Visual Studio, Eclipse ou até mesmo via web!</p>
<p>E claro, se quiser montar um relatório, com toda a interface do Report Services, que seja atualizado junto com os outros relatórios nativos, você pode também. Basta customizá-lo e criar um Relatório custom utilizando essas dimensões.</p>
<p>Espero ter tirado sua dúvida. Qualquer coisa só chamar!</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Serradas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre VSTS vs CVS – Vamos lá então! por Rodrigo André</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2009/09/18/vsts-vs-cvs-%e2%80%93-vamos-la-entao/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=15#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[Boa Tarde Ricardo!
Td bem?
Pretendo migrar do CVS para o TFS, levei a proposta para meu gerente e me ganhei uma pequena questão, tem como tirar um relatório dos changesets, comments e usuario que efetuou as alterações?
Eis que não consegui nada até ler este post, onde diz Relatórios On-Demand e online, maravilha, achei a solução, gostaria de saber maiores informações sobre esse relatorio.
Aguardo contato!
Abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde Ricardo!<br />
Td bem?<br />
Pretendo migrar do CVS para o TFS, levei a proposta para meu gerente e me ganhei uma pequena questão, tem como tirar um relatório dos changesets, comments e usuario que efetuou as alterações?<br />
Eis que não consegui nada até ler este post, onde diz Relatórios On-Demand e online, maravilha, achei a solução, gostaria de saber maiores informações sobre esse relatorio.<br />
Aguardo contato!<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gated Check-in no TFS 2010 por Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/03/24/gated-check-in-no-tfs-2010/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=140#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[Olá Alliston! Que bom que pude ajudar. No que precisar, pode contar. Obrigado pelo comment!

[]&#039;s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alliston! Que bom que pude ajudar. No que precisar, pode contar. Obrigado pelo comment!</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gated Check-in no TFS 2010 por alliston</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/03/24/gated-check-in-no-tfs-2010/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[alliston]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=140#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[Ótimo Ricardo, sou novo no conceito do TFS, e tinha uns probleminhas antes. Agora com esta explicação detalhada, tá tudo resolvido. Muito obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo Ricardo, sou novo no conceito do TFS, e tinha uns probleminhas antes. Agora com esta explicação detalhada, tá tudo resolvido. Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curso de forma&#231;&#227;o em .Net&#8211;Stefanini por Bruno</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 04:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardoserradas.wordpress.com/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida foi uma experiência fantástica. Um baita voto de confiança no nosso potencial. Tenho muito que agradecer ao Serradas, ao pessoal que estava à frente e também a todos que estiveram comigo nessa caminhada. E essa nossa jornada está só no começo. Desejo muita sorte para todos nós e tomara que nos encontremos em breve. Forte abraço, Ricardo, e todos que participaram desse aprendizado. Sucesso!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida foi uma experiência fantástica. Um baita voto de confiança no nosso potencial. Tenho muito que agradecer ao Serradas, ao pessoal que estava à frente e também a todos que estiveram comigo nessa caminhada. E essa nossa jornada está só no começo. Desejo muita sorte para todos nós e tomara que nos encontremos em breve. Forte abraço, Ricardo, e todos que participaram desse aprendizado. Sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curso de forma&#231;&#227;o em .Net&#8211;Stefanini por Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardoserradas.wordpress.com/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[E ae rapaz! Fico feliz que nosso curso tenha sido uma boa experiência para vocês. E que ele sirva como um bom início para uma carreira de sucesso. Estou torcendo para você e todos os nossos companheiros de &quot;time&quot;! Vai dar tudo certo! 

SUCESSO!

Abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ae rapaz! Fico feliz que nosso curso tenha sido uma boa experiência para vocês. E que ele sirva como um bom início para uma carreira de sucesso. Estou torcendo para você e todos os nossos companheiros de &#8220;time&#8221;! Vai dar tudo certo! </p>
<p>SUCESSO!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curso de forma&#231;&#227;o em .Net&#8211;Stefanini por Flávio Vinicius Gama</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flávio Vinicius Gama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 04:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardoserradas.wordpress.com/2010/11/12/curso-de-formao-em-netstefanini/#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[Fala meu querido! Ae foi muito bom o curso! Muito obrigado pela oportunidade e pela força que deu em suas aulas. Ontem tive uma entrevista para trabalhar no cliente(Itaú) e vou ficar sabendo da resposta na 3º feira, estou torcendo para que dê tudo certo! rs! Obrigado novamente por tudo o que passou e agora... estou pronto para começar a reaprender tudo de novo... to correndo atrás para ampliar minha visão e conhecimento. Vlw!

Abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala meu querido! Ae foi muito bom o curso! Muito obrigado pela oportunidade e pela força que deu em suas aulas. Ontem tive uma entrevista para trabalhar no cliente(Itaú) e vou ficar sabendo da resposta na 3º feira, estou torcendo para que dê tudo certo! rs! Obrigado novamente por tudo o que passou e agora&#8230; estou pronto para começar a reaprender tudo de novo&#8230; to correndo atrás para ampliar minha visão e conhecimento. Vlw!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quest: Customizar Work Items, integração com MS Project e relatórios – Parte 1 por Quest: Customizar Work Items, integra&#231;&#227;o com MS Project e relat&#243;rios &#8211; Parte 2 at Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/08/19/quest-customizar-work-items-integracao-com-ms-project-e-relatorios-%e2%80%93-parte-1/#comment-49</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quest: Customizar Work Items, integra&#231;&#227;o com MS Project e relat&#243;rios &#8211; Parte 2 at Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=230#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vamos relembrar o problema que vamos resolver: precisamos de um campo que vai exibir o andamento geral da atividade, baseado no andamento das 3 etapas, consolidando-as. Para mais detalhes, você pode ler mais sobre o problema proposto na Parte 1. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vamos relembrar o problema que vamos resolver: precisamos de um campo que vai exibir o andamento geral da atividade, baseado no andamento das 3 etapas, consolidando-as. Para mais detalhes, você pode ler mais sobre o problema proposto na Parte 1. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quest: Customizar Work Items, integração com MS Project e relatórios – Parte 1 por Quest: Customizar Work Items, integração com MS Project e relatórios – Parte 2 &#171; Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/08/19/quest-customizar-work-items-integracao-com-ms-project-e-relatorios-%e2%80%93-parte-1/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quest: Customizar Work Items, integração com MS Project e relatórios – Parte 2 &#171; Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=230#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vamos relembrar o problema que vamos resolver: precisamos de um campo que vai exibir o andamento geral da atividade, baseado no andamento das 3 etapas, consolidando-as. Para mais detalhes, você pode ler mais sobre o problema proposto na Parte 1. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vamos relembrar o problema que vamos resolver: precisamos de um campo que vai exibir o andamento geral da atividade, baseado no andamento das 3 etapas, consolidando-as. Para mais detalhes, você pode ler mais sobre o problema proposto na Parte 1. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma humilde resposta ao posicionamento do PMI sobre Agile por Ricardo Serradas</title>
		<link>http://blog.ricardoserradas.net/2010/08/18/uma-humilde-resposta-ao-posicionamento-do-pmi-sobre-agile/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Serradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ricardoserradas.net/?p=220#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[:-) Verdade. Desse ponto de vista, podemos dizer que &quot;O feitiço voltou-se contra o feiticeiro&quot;. De fato, foram muito infelizes nessa publicação.

[]&#039;s e Obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Verdade. Desse ponto de vista, podemos dizer que &#8220;O feitiço voltou-se contra o feiticeiro&#8221;. De fato, foram muito infelizes nessa publicação.</p>
<p>[]&#8216;s e Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

